La Stratégie BAGES PLÉIADE
Un plan patrimonial & entrepreneurial 2026–2041. Objectif : Souveraineté totale et indépendance professionnelle.
L'écosystème
| Structure | Type | Rôle | Phase |
|---|---|---|---|
| LOASpulse | AE → SASU | Tout le numérique facturable (ChainPol, AI Builder, templates, flip apps) | Phase 1 — maintenant |
| BagInvest SAS | SASU à l'IS | Capitalisation SCPI via levier bancaire | Phase de consolidation (Revenus stables) |
| BAGFAM SCI | SCI à l'IS | Immobilier locatif direct si opportunité | Phase 4 — sur opportunité |
| BAGES PLÉIADE | SAS holding | Consolidation, dividendes mère-fille 1,25 % | Phase de maturité de l'écosystème |
Les quatre objectifs fondamentaux
Résidence principale — Propriétaire de mon logement principal (Revenus stables et solidité financière)
Revenus passifs durables — Retraite par capitalisation (horizon 2049)
Indépendance professionnelle — Sortir du salariat (< 5 ans)
Excellence patrimoniale — Conséquence des trois premiers objectifs (< 15 ans)
Projection patrimoniale
| Horizon | Phase | Indicateur de croissance | Revenus professionnels complémentaires |
|---|---|---|---|
| Avril 2026 | Période d'essai | Lancement | Démarrage de l'écosystème numérique |
| Sept. 2026 | Début ARE | Croissance initiale | Premiers revenus numériques |
| T1/T2 2027 | Nouveau CDI | Consolidation | Flux de trésorerie professionnel stabilisé |
| 2029 (CDI+2 ans) | Stabilisation | Accélération | Croissance organique des actifs numériques |
| 2031 | Accélération | Expansion | Diversification et réinvestissement total |
| 2036 | Convergence | Convergence | Synergie totale inter-structures |
| 2041 | Maturité | Maturité stratégique | Seuil d'autonomie financière atteint |
La capacité génératrice (loyers SCPI, revenus numériques) est intégralement réinvestie jusqu'à ce que l'écosystème atteigne son autonomie financière. L'extraction personnelle ne commence qu'à ce seuil.
Hypothèses de projection
- PEA : > 8 %/an (arbitrage actif ETF S&P500)
- SCPI via BagInvest SAS : 4,5 %/an net
- La Première Brique (crowdfunding immo) : ~11 %/an réinvesti
- Revenus complémentaires réinvestis intégralement jusqu'au seuil d'extraction
- Projection conservatrice (scénario médian) — hors valeur de revente potentielle de ChainPol, apps Android et site web (upside non-linéaire)